10

Método de cálculo del Sorteo del 6 de mayo de 2015



Primero de todo, decir que feliz estoy de veros los que os habéis animado, y deseando conocer el libro que elija el ganador, la parte que más me gusta de este Sorteo.

Mañana ya conoceremos a nuestro ganador  del sorteo de  este año.

El método de cálculo que vamos a aplicar es el mismo que venimos haciendo todos los años, y que   siempre, explico con un ejemplo:

Suponiendo que el número ganador del Sorteo de la ONCE de mañana, 6 de mayo, fuera:


                                                        1      2     3     4      5

  1. Como somos en total, 70 participantes. Para determinar el número ganador tomaremos las tres últimas cifras de este Sorteo de la ONCE.  En nuestro ejemplo sería   345.
  2. Cada participante va a tener asignados 14 números: que es el número inicial que le corresponde en función del orden en el que se apuntó, más 13 más,  que van resultando de sumar a este número, el número 70. Con esto, el número de números con premio y que nos proporcionan a todos las mismas probabilidades son de  980 números   (14 números  x 70 participantes).
  3. Esto nos determina una probabilidad  del 98% de saber quién es el ganador al primer golpe.
  4. No obstante si tuviésemos ese 2% de mala suerte, y nos saliese un número superior a 979, tomaríamos el siguiente número de 3 cifras, que en nuestro ejemplo sería el 234 ; si éste fuese también superior al número 979, entonces tomaríamos el último número de tres cifras que nos queda, que en nuestro ejemplo sería el 123
  5. Y si ya es todo mala suerte y también éste fuese  superior a 979, nos iríamos al sorteo del día siguiente, pero esto no va a pasar.
    Nada más,  mucha suerte, y para que no andéis haciendo sumas, os pongo una tabla con los números que cada uno tenéis asignados:

    ¡¡ Suerte!!


    Porlomenix 0 70 140 210 280 350 420 490 560 630 700 770 840 910
    Margari 1 71 141 211 281 351 421 491 561 631 701 771 841 911
    Shorby 2 72 142 212 282 352 422 492 562 632 702 772 842 912
    Infinita Paz (Red Smoke) 3 73 143 213 283 353 423 493 563 633 703 773 843 913
    Jossy O. Wong 4 74 144 214 284 354 424 494 564 634 704 774 844 914
    Angela Leon 5 75 145 215 285 355 425 495 565 635 705 775 845 915
    Esther Mateo 6 76 146 216 286 356 426 496 566 636 706 776 846 916
    Susana Hernández 7 77 147 217 287 357 427 497 567 637 707 777 847 917
    Pat8155 8 78 148 218 288 358 428 498 568 638 708 778 848 918
    Ismael Cruceta 9 79 149 219 289 359 429 499 569 639 709 779 849 919
    Aroa Orihuela Vega 10 80 150 220 290 360 430 500 570 640 710 780 850 920
    Beatriz 11 81 151 221 291 361 431 501 571 641 711 781 851 921
    Booki 12 82 152 222 292 362 432 502 572 642 712 782 852 922
    Isaura B P 13 83 153 223 293 363 433 503 573 643 713 783 853 923
    Angeles Arca Bustelo 14 84 154 224 294 364 434 504 574 644 714 784 854 924
    Marilú CuEnTaLiBrOs 15 85 155 225 295 365 435 505 575 645 715 785 855 925
    Lu de LuLecturas 16 86 156 226 296 366 436 506 576 646 716 786 856 926
    Ale 17 87 157 227 297 367 437 507 577 647 717 787 857 927
    Jesús CL 18 88 158 228 298 368 438 508 578 648 718 788 858 928
    Yazmín García 19 89 159 229 299 369 439 509 579 649 719 789 859 929
    Jade Deschamps 20 90 160 230 300 370 440 510 580 650 720 790 860 930
    Tizire 21 91 161 231 301 371 441 511 581 651 721 791 861 931
    Cartafol 22 92 162 232 302 372 442 512 582 652 722 792 862 932
    Xula 23 93 163 233 303 373 443 513 583 653 723 793 863 933
    Leira 24 94 164 234 304 374 444 514 584 654 724 794 864 934
    IsA 09 25 95 165 235 305 375 445 515 585 655 725 795 865 935
    Lu de Mi mundo con dos lunas 26 96 166 236 306 376 446 516 586 656 726 796 866 936
    Rossy 27 97 167 237 307 377 447 517 587 657 727 797 867 937
    José Hernández 28 98 168 238 308 378 448 518 588 658 728 798 868 938
    Yossi Barzilai 29 99 169 239 309 379 449 519 589 659 729 799 869 939
    Luli Cattáneo 30 100 170 240 310 380 450 520 590 660 730 800 870 940
    Belén Coronel 31 101 171 241 311 381 451 521 591 661 731 801 871 941
    Concha Fernández 32 102 172 242 312 382 452 522 592 662 732 802 872 942
    Isabel García 33 103 173 243 313 383 453 523 593 663 733 803 873 943
    Goizeder 34 104 174 244 314 384 454 524 594 664 734 804 874 944
    Beni Trujillo Socas 35 105 175 245 315 385 455 525 595 665 735 805 875 945
    Eli (Liz) 36 106 176 246 316 386 456 526 596 666 736 806 876 946
    Fernanda Gracia 37 107 177 247 317 387 457 527 597 667 737 807 877 947
    María angeles Lluch 38 108 178 248 318 388 458 528 598 668 738 808 878 948
    Luis F. Santos 39 109 179 249 319 389 459 529 599 669 739 809 879 949
    Efrén Avilés 40 110 180 250 320 390 460 530 600 670 740 810 880 950
    Susana Deseo Libros 41 111 181 251 321 391 461 531 601 671 741 811 881 951
    Laky 42 112 182 252 322 392 462 532 602 672 742 812 882 952
    Nykaa 43 113 183 253 323 393 463 533 603 673 743 813 883 953
    Cotito 44 114 184 254 324 394 464 534 604 674 744 814 884 954
    Gustavo García Pradillo 45 115 185 255 325 395 465 535 605 675 745 815 885 955
    Narrador 46 116 186 256 326 396 466 536 606 676 746 816 886 956
    Amylois 47 117 187 257 327 397 467 537 607 677 747 817 887 957
    Ivannova 48 118 188 258 328 398 468 538 608 678 748 818 888 958
    Encarna Espinosa 49 119 189 259 329 399 469 539 609 679 749 819 889 959
    Isi 50 120 190 260 330 400 470 540 610 680 750 820 890 960
    Marisa G 51 121 191 261 331 401 471 541 611 681 751 821 891 961
    MC 52 122 192 262 332 402 472 542 612 682 752 822 892 962
    Celeste C. 53 123 193 263 333 403 473 543 613 683 753 823 893 963
    Aite 54 124 194 264 334 404 474 544 614 684 754 824 894 964
    Amaya Chalezquer 55 125 195 265 335 405 475 545 615 685 755 825 895 965
    Carlota 56 126 196 266 336 406 476 546 616 686 756 826 896 966
    Lammermoor 57 127 197 267 337 407 477 547 617 687 757 827 897 967
    Isabel Macías 58 128 198 268 338 408 478 548 618 688 758 828 898 968
    La hierba roja 59 129 199 269 339 409 479 549 619 689 759 829 899 969
    Narayani 60 130 200 270 340 410 480 550 620 690 760 830 900 970
    Little Emily 61 131 201 271 341 411 481 551 621 691 761 831 901 971
    Johana Mars 62 132 202 272 342 412 482 552 622 692 762 832 902 972
    Emma Bofarull 63 133 203 273 343 413 483 553 623 693 763 833 903 973
    Elena Pérez 64 134 204 274 344 414 484 554 624 694 764 834 904 974
    Irene Pérez 65 135 205 275 345 415 485 555 625 695 765 835 905 975
    Jean Marie Piallasse 66 136 206 276 346 416 486 556 626 696 766 836 906 976
    Meg 67 137 207 277 347 417 487 557 627 697 767 837 907 977
    Cazoleando 68 138 208 278 348 418 488 558 628 698 768 838 908 978
    Carmen y amigos 69 139 209 279 349 419 489 559 629 699 769 839 909 979

10 comentarios:

  1. Muchas gracias por organizarlo, Icíar; ¡cruzo deditos!, jeje.

    Mucha suerte a todos.

    ResponderEliminar
  2. Bah, no os molestéis porque me va a tocar a mí 8) Me encantan mis números

    Que no, que es broma, mucha suerte a ... mí mis.... a todos y muchas gracias por el sorteo y la ilusión, Icíar :)

    ResponderEliminar
  3. Gracias por el sorteo
    Suerte a todos
    besos:)

    ResponderEliminar
  4. Bueno como tu eres de ciencias supongo que lo entenderás jajajaj yo me fío jejejej Me encanta el ¡¡¡ 7 !!! Es un buen número si toca jajaja Suerte para todos y besicos para la organizadora ...

    ResponderEliminar
  5. Suerte a todos♥
    Gracias una vez mas por el sorteo:)

    ResponderEliminar
  6. Muchas gracias por el sorteo y suerte a tod@s!!!
    Besotes!!!

    ResponderEliminar

¡Gracias por comentar!, porque si la lectura nos lleva hacia una comunicación escogida y caprichosa, saber que tú también estás ahí, que eres cómplice en el camino, reconforta el espíritu.

¡Bienvenido/a a "Los mil y un libros".!