9

Lista de participantes y comunicación del método de cálculo


¡Ya casi terminamos con el IV Sorteo de Los mil y un Libros 2014! Ahí va el método:

Para hacer la cosa muy sencilla lo explicaré con un ejemplo:

Supongamos que mañana en el Sorteo de la ONCE saliera el número:


                                               1 2 3 4 5

  1. El primer premio lo obtendríamos de las tres últimas cifras, en nuestro ejemplo el ganador sería el número      345,
  2. El segundo premio lo obtendríamos de las tres primeras cifras, en nuestro ejemplo el número ganador sería el    123,

Como somos 108 participantes, voy a asignar 9 números a cada uno de los participantes (su número inicial más 8 números más que resulten de sumarle 108 a su correlativo anterior), y esto es para tener un 97,2% de conocer al primer intento quién son los ganadores.

Sólamente en el caso de mala suerte, y que no conozcamos a los ganadores al primer intento, haríamos lo siguiente:

  1. Si el número del primer premio (en nuestro ejemplo 345) hubiera sido un número  mayor a 971, entonces, en nuestro ejemplo, en vez de tomar 345, tomaríamos el mismo número pero al revés, es decir, en nuestro ejemplo  543. Si éste también saliera superior, tomaríamos 435, y si también, 453.
  2. Lo mismo pasaría con el segundo premio. Si 123 fuese superior a 971, entonces en vez de 123, tomaríamos el número leído al revés, es decir  321. Si éste saliera también superior a 971, como en el caso anterior  tomaríamos, 213, y si también, 231

Pera ya digo que la probabilidad de que pase esto es del 2,8%, y de que se repite aún más pequeña. Así que no va a haber problema. Pero en el caso de que el destino se riera de mí, tampoco pasaría mucho, tomaríamos el sorteo de la ONCE del siguiente día, y aplicaríamos la misma regla.

Como decía, a  cada participante se le van a asignar 9 números, y para que no hagáis cálculos, aquí os los pongo:

Me despido ¡¡Nos vemos mañana con los ganadores tras el sorteo de la ONCE del 2 de mayo!! ¡Mucha suerte a todos y muchas gracias a todos por haberos animado a participar!


-->
Cantona 0 108 216 324 432 540 648 756 864
Yossi Barzilai 1 109 217 325 433 541 649 757 865
Esther Mateo 2 110 218 326 434 542 650 758 866
La hierba roja 3 111 219 327 435 543 651 759 867
Porlomenix 4 112 220 328 436 544 652 760 868
Laky 5 113 221 329 437 545 653 761 869
Luis J. Del Castillo 6 114 222 330 438 546 654 762 870
Margari 7 115 223 331 439 547 655 763 871
Goizeder 8 116 224 332 440 548 656 764 872
Beatriz 9 117 225 333 441 549 657 765 873
Concha Fernández 10 118 226 334 442 550 658 766 874
Xula 11 119 227 335 443 551 659 767 875
Ana Blasfuemia 12 120 228 336 444 552 660 768 876
IsA 09 13 121 229 337 445 553 661 769 877
Rebeca de Winter 14 122 230 338 446 554 662 770 878
Infinita Paz 15 123 231 339 447 555 663 771 879
Carla Aristondo 16 124 232 340 448 556 664 772 880
Lulii Cattáneo 17 125 233 341 449 557 665 773 881
Lu 18 126 234 342 450 558 666 774 882
Karla Ever 19 127 235 343 451 559 667 775 883
Angry Bego 20 128 236 344 452 560 668 776 884
Efrén Avilés 21 129 237 345 453 561 669 777 885
Shorby 22 130 238 346 454 562 670 778 886
Amylois 23 131 239 347 455 563 671 779 887
Offuscatio 24 132 240 348 456 564 672 780 888
Donde habitan los libros 25 133 241 349 457 565 673 781 889
Andrea Acosta 26 134 242 350 458 566 674 782 890
Ariselda García 27 135 243 351 459 567 675 783 891
Eli (Liz) 28 136 244 352 460 568 676 784 892
José Hernández 29 137 245 353 461 569 677 785 893
Ana DeBlogs 30 138 246 354 462 570 678 786 894
Ivannova 31 139 247 355 463 571 679 787 895
Isabel García 32 140 248 356 464 572 680 788 896
Cartafol 33 141 249 357 465 573 681 789 897
Sarahiris 34 142 250 358 466 574 682 790 898
Quadern de mots 35 143 251 359 467 575 683 791 899
Encarna Sánchez 36 144 252 360 468 576 684 792 900
Isi 37 145 253 361 469 577 685 793 901
Tono 38 146 254 362 470 578 686 794 902
Willie 39 147 255 363 471 579 687 795 903
Gema Badajoz 40 148 256 364 472 580 688 796 904
Dolores Marín 41 149 257 365 473 581 689 797 905
José Hervás 42 150 258 366 474 582 690 798 906
Zazou Bibliomaniaca 43 151 259 367 475 583 691 799 907
Carmenzity Zeta Zeta 44 152 260 368 476 584 692 800 908
Susana Hernández 45 153 261 369 477 585 693 801 909
Marisa G 46 154 262 370 478 586 694 802 910
MC 47 155 263 371 479 587 695 803 911
Pilu Blanco 48 156 264 372 480 588 696 804 912
Dianna M. Marqués 49 157 265 373 481 589 697 805 913
Pink Panther 50 158 266 374 482 590 698 806 914
María angeles Lluch 51 159 267 375 483 591 699 807 915
Ambar 52 160 268 376 484 592 700 808 916
Nerea González 53 161 269 377 485 593 701 809 917
Carlota 54 162 270 378 486 594 702 810 918
Ricardo Rodríguez Pla 55 163 271 379 487 595 703 811 919
Raquel García Burgos 56 164 272 380 488 596 704 812 920
Karla Yáñez (Derkins) 57 165 273 381 489 597 705 813 921
Luna Rose (María Hernández) 58 166 274 382 490 598 706 814 922
Sofía 59 167 275 383 491 599 707 815 923
La orilla de los libros 60 168 276 384 492 600 708 816 924
Dea 61 169 277 385 493 601 709 817 925
Mario Cabrero 62 170 278 386 494 602 710 818 926
Clarisa Gabaldón (Mirandakaty) 63 171 279 387 495 603 711 819 927
Saramaga 64 172 280 388 496 604 712 820 928
Marilina Figueroa 65 173 281 389 497 605 713 821 929
Ale 66 174 282 390 498 606 714 822 930
Narayani 67 175 283 391 499 607 715 823 931
Angela Leon 68 176 284 392 500 608 716 824 932
Evelin Guevara Paredes 69 177 285 393 501 609 717 825 933
Carolina Gutiérrez 70 178 286 394 502 610 718 826 934
Tizire 71 179 287 395 503 611 719 827 935
Celeste C. 72 180 288 396 504 612 720 828 936
Mleal 73 181 289 397 505 613 721 829 937
Ful Navalon 74 182 290 398 506 614 722 830 938
Alexander Tomlinson 75 183 291 399 507 615 723 831 939
Belén Coronel 76 184 292 400 508 616 724 832 940
Ismael Cruceta 77 185 293 401 509 617 725 833 941
Nykaa (Mónica Aranda) 78 186 294 402 510 618 726 834 942
Michelle Macias 79 187 295 403 511 619 727 835 943
Alicia 80 188 296 404 512 620 728 836 944
Rosa María de los Santos 81 189 297 405 513 621 729 837 945
Isabel Macías 82 190 298 406 514 622 730 838 946
Cazoleando 83 191 299 407 515 623 731 839 947
Emma Bofarull 84 192 300 408 516 624 732 840 948
Johana Mars (Johana Pérez) 85 193 301 409 517 625 733 841 949
Kyra 86 194 302 410 518 626 734 842 950
Carmina 87 195 303 411 519 627 735 843 951
Fernanda Gracia 88 196 304 412 520 628 736 844 952
Fus Fus Fus 89 197 305 413 521 629 737 845 953
Jennifer Ramos 90 198 306 414 522 630 738 846 954
Gustavo García Pradillo 91 199 307 415 523 631 739 847 955
Cotito 92 200 308 416 524 632 740 848 956
Pedro Ibrahim Rodarte 93 201 309 417 525 633 741 849 957
Luis F. Santos 94 202 310 418 526 634 742 850 958
Booki 95 203 311 419 527 635 743 851 959
Amaya Chalezquer 96 204 312 420 528 636 744 852 960
Matilda 97 205 313 421 529 637 745 853 961
Marina García 98 206 314 422 530 638 746 854 962
JossyWong 99 207 315 423 531 639 747 855 963
Cookiemonster64 100 208 316 424 532 640 748 856 964
Angélica Fonseca 101 209 317 425 533 641 749 857 965
Sandra M. 102 210 318 426 534 642 750 858 966
Beni Trujillo Socas 103 211 319 427 535 643 751 859 967
María 104 212 320 428 536 644 752 860 968
Margaramon 105 213 321 429 537 645 753 861 969
Elena Pérez 106 214 322 430 538 646 754 862 970
Jean Marie Piallasse 107 215 323 431 539 647 755 863 971

9 comentarios:

  1. Una lista muy currada y una forma original de dar a conocer a los ganadores!!!!!

    Mucha suerte a todos los que participamos *-*

    ResponderEliminar
  2. Crucemos los dedos! Gracias por el esfuerzo y la explicación, 1beso!

    ResponderEliminar
  3. Hola no aparezco en la lista. Mi nick es: nosolo leo
    El comentario que hice es el siguiente: http://www.losmilyunlibros.com/2014/03/iv-sorteo-internacional-de-los-mil-y-un.html?showComment=1398722101610#c2541513103859513011
    Espero tu respuesta, gracias.

    ResponderEliminar
  4. Nosolo leo,
    Voy a ver, ahora estoy en un sitio que no me proporciona buena conexión. Probablemente no contaría con un email tuyo, Nosolo leo. Supongo que intentaría avisarte, pero no podría por esa razón (no tener tu email). Mira a ver si es eso. Me mandas un email a nivel interno o me lo dejas aquí e intento arreglarlo añadiéndote, pero no te lo puedo prometer, depende de si consigo conexión suficiente.

    ResponderEliminar
  5. Qué lío me he hecho con el cálculo, definitivamente soy de letras. Gracias!

    ResponderEliminar
  6. hola de acuerdo y esperaremos a mañana a ver si hay suerteee,ojalaacruzo los dedos

    ResponderEliminar
  7. Enhorabuena a los afortunados!
    Un beso!

    ResponderEliminar
  8. Parece que ha salido el nümero 94511, que significaría que el primer premio sería el numero 511 (Michelle Macias), y el segundo premio el 945 (Rosa María de los Santos).
    ¡Enhorabuena a las dos! Ya mañana saco la entrada.

    ResponderEliminar

¡Gracias por comentar!, porque si la lectura nos lleva hacia una comunicación escogida y caprichosa, saber que tú también estás ahí, que eres cómplice en el camino, reconforta el espíritu.

¡Bienvenido/a a "Los mil y un libros".!