3

Método de cálculo del sorteo del 6 de enero de 2014



Ya queda poco para saber quién es el ganador del sorteo de  "Maus", ¡El libro regalo de Navidad 2013  que "Los mil y un libros" ha elegido como lectura a compartir entre sus seguidores! ¡¡Mañana lo sabremos!!

El método de cálculo que vamos a aplicar, fiel a como tratamos de hacer cada año, en lo que prima sobre todo la transparencia,  va a ser el siguiente (Como siempre lo explico con un ejemplo):

Suponiendo un número ganador como este, en el   Sorteo Nacional del Niño  de mañana,  6 de enero:


                                                        1      2     3     4      5
  1. Como somos en total, 73 participantes. Para determinar el número ganador tomaremos las tres últimas cifras del número del Sorteo del Niño.  En nuestro ejemplo sería   345.
  2. Cada participante va a tener asignados 13 números: que es el número inicial que le corresponde en función del orden en el que se apuntó, más 12 más,  que van resultando de sumar a sus número el número 73. Con esto, el número de números con premio y que nos proporcionan a todos las mismas probabilidades son de  949 números   (13 números  x 73 participantes).
  3. Esto nos determina una probabilidad  del 94,90% de saber quién es el ganador al primer golpe.
  4. No obstante si tuviésemos ese 5,10% de mala suerte, y nos saliese un número superior a 948, tomaríamos el siguiente número de 3 cifras, que en nuestro ejemplo sería el 234 ; si éste fuese también superior al número 948, entonces tomaríamos el último número de tres cifras que nos queda, que en nuestro ejemplo sería el 123

  5. Y si ya es todo mala suerte y también éste fuese  superior a 989, nos iríamos al segundo premio del sorteo; si nos pasara lo mismo, miraríamos en el tercer premio del sorteo; y si siguiera pasando lo mismo, que es casi imposible, tendríamos que conformarnos con la Lotería Nacional del siguiente sábado, aplicando el mismo sistema. 


    Nada más,  mucha suerte, y para que no andéis haciendo sumas, os pongo una tabla con los números que cada uno tenéis asignados:


     
    Mario Salazar 0 73 146 219 292 365 438 511 584 657 730 803 876
    Little Emily 1 74 147 220 293 366 439 512 585 658 731 804 877
    L.J. 2 75 148 221 294 367 440 513 586 659 732 805 878
    Margari 3 76 149 222 295 368 441 514 587 660 733 806 879
    Ariselda García/ARI GARCIA 4 77 150 223 296 369 442 515 588 661 734 807 880
    Narayani 5 78 151 224 297 370 443 516 589 662 735 808 881
    Susana Hernández 6 79 152 225 298 371 444 517 590 663 736 809 882
    Pat8155 7 80 153 226 299 372 445 518 591 664 737 810 883
    Beatriz 8 81 154 227 300 373 446 519 592 665 738 811 884
    Shorby 9 82 155 228 301 374 447 520 593 666 739 812 885
    Offuscatio 10 83 156 229 302 375 448 521 594 667 740 813 886
    Gabi Frik 11 84 157 230 303 376 449 522 595 668 741 814 887
    Laky 12 85 158 231 304 377 450 523 596 669 742 815 888
    Lorena Luna 13 86 159 232 305 378 451 524 597 670 743 816 889
    Donde habitan los libros (Mithamard Anglarluin) 14 87 160 233 306 379 452 525 598 671 744 817 890
    Susana Deseo Libros 15 88 161 234 307 380 453 526 599 672 745 818 891
    Sandra M. 16 89 162 235 308 381 454 527 600 673 746 819 892
    Celeste C. 17 90 163 236 309 382 455 528 601 674 747 820 893
    Luis F. Santos 18 91 164 237 310 383 456 529 602 675 748 821 894
    María 19 92 165 238 311 384 457 530 603 676 749 822 895
    Eli (Liz) 20 93 166 239 312 385 458 531 604 677 750 823 896
    Isabel Macías 21 94 167 240 313 386 459 532 605 678 751 824 897
    Porlomenix 22 95 168 241 314 387 460 533 606 679 752 825 898
    Greeflue 23 96 169 242 315 388 461 534 607 680 753 826 899
    Lulii Cattáneo 24 97 170 243 316 389 462 535 608 681 754 827 900
    Ricardo Rodríguez Pla 25 98 171 244 317 390 463 536 609 682 755 828 901
    Carla Aristondo 26 99 172 245 318 391 464 537 610 683 756 829 902
    Oly 27 100 173 246 319 392 465 538 611 684 757 830 903
    Marcela 28 101 174 247 320 393 466 539 612 685 758 831 904
    Elsita 29 102 175 248 321 394 467 540 613 686 759 832 905
    Karla Renedo 30 103 176 249 322 395 468 541 614 687 760 833 906
    Gustavo García Pradillo 31 104 177 250 323 396 469 542 615 688 761 834 907
    Fus Fus Fus 32 105 178 251 324 397 470 543 616 689 762 835 908
    Enma Bovary Locaporleer 33 106 179 252 325 398 471 544 617 690 763 836 909
    Goizeder 34 107 180 253 326 399 472 545 618 691 764 837 910
    Isi 35 108 181 254 327 400 473 546 619 692 765 838 911
    Jesús CL 36 109 182 255 328 401 474 547 620 693 766 839 912
    Rebeca de Winter 37 110 183 256 329 402 475 548 621 694 767 840 913
    Isabel García 38 111 184 257 330 403 476 549 622 695 768 841 914
    Ismael Cruceta 39 112 185 258 331 404 477 550 623 696 769 842 915
    Carol (bruja verde) 40 113 186 259 332 405 478 551 624 697 770 843 916
    Diana Hernández 41 114 187 260 333 406 479 552 625 698 771 844 917
    Marisa G 42 115 188 261 334 407 480 553 626 699 772 845 918
    Infinita Paz 43 116 189 262 335 408 481 554 627 700 773 846 919
    Cotito 44 117 190 263 336 409 482 555 628 701 774 847 920
    Margaramon 45 118 191 264 337 410 483 556 629 702 775 848 921
    Carmen y amigos 46 119 192 265 338 411 484 557 630 703 776 849 922
    Alicia 47 120 193 266 339 412 485 558 631 704 777 850 923
    Pilu Blanco 48 121 194 267 340 413 486 559 632 705 778 851 924
    Ivannova 49 122 195 268 341 414 487 560 633 706 779 852 925
    Efrén Avilés 50 123 196 269 342 415 488 561 634 707 780 853 926
    Mleal 51 124 197 270 343 416 489 562 635 708 781 854 927
    Amylois 52 125 198 271 344 417 490 563 636 709 782 855 928
    Meg 53 126 199 272 345 418 491 564 637 710 783 856 929
    Karla Yáñez (Derkins) 54 127 200 273 346 419 492 565 638 711 784 857 930
    Encarna Espinosa 55 128 201 274 347 420 493 566 639 712 785 858 931
    Aite 56 129 202 275 348 421 494 567 640 713 786 859 932
    Lu 57 130 203 276 349 422 495 568 641 714 787 860 933
    Concha Fernández – De lector a lector- 58 131 204 277 350 423 496 569 642 715 788 861 934
    Emma Bofarull (Emma Bovary Locaporleer) 59 132 205 278 351 424 497 570 643 716 789 862 935
    Cazoleando 60 133 206 279 352 425 498 571 644 717 790 863 936
    Cartafol 61 134 207 280 353 426 499 572 645 718 791 864 937
    Marilú CuEnTaLiBrOs 62 135 208 281 354 427 500 573 646 719 792 865 938
    Daviblio 63 136 209 282 355 428 501 574 647 720 793 866 939
    Ana DeBlogs 64 137 210 283 356 429 502 575 648 721 794 867 940
    Jesùs 65 138 211 284 357 430 503 576 649 722 795 868 941
    Narrador (Pablo Joshuado) 66 139 212 285 358 431 504 577 650 723 796 869 942
    Marian 67 140 213 286 359 432 505 578 651 724 797 870 943
    Jean Marie 68 141 214 287 360 433 506 579 652 725 798 871 944
    Elena Pérez 69 142 215 288 361 434 507 580 653 726 799 872 945
    Willie 70 143 216 289 362 435 508 581 654 727 800 873 946
    Guillemón 71 144 217 290 363 436 509 582 655 728 801 874 947
    Carlota 72 145 218 291 364 437 510 583 656 729 802 875 948

3 comentarios:

  1. ¡Todo muy detallado! A ver hacia qué lector se inclina El Niño. ¡Felices Reyes!

    ResponderEliminar
  2. Bueno creo que lo pillo un poco jejeje, vamos a ver si hay suerte!!!

    ResponderEliminar
  3. Lo entendí perfecto :D.. Gracias!!

    Besos

    ResponderEliminar

¡Gracias por comentar!, porque si la lectura nos lleva hacia una comunicación escogida y caprichosa, saber que tú también estás ahí, que eres cómplice en el camino, reconforta el espíritu.

¡Bienvenido/a a "Los mil y un libros".!