3

Método de cálculo del sorteo del 6 de enero de 2013



¡Ya nos queda poco!
Mañana sabremos quién de vosotros se lleva a su casa "Viajes con Heródoto", un libro que me apetecía de verdad regalar a alguien :D.

El método de cálculo que vamos a aplicar va a ser el siguiente:

Suponiendo un número ganador como este, en el   Sorteo Nacional del Niño  de mañana,  6 de enero:


                                                        1      2     3     4      5



  1. Como somos en total, 55 participantes. Para determinar el número ganador tomaremos las tres últimas cifras del número del Sorteo del Niño.  En nuestro ejemplo sería   345.
  2. Cada participante va a tener asignados 18 números: que es el número inicial que le corresponde en función del orden en el que se apuntó, más 17 más,  que van resultando de sumar a sus número el número 55. Con esto, el número de números con premio y que nos proporcionan a todos las mismas probabilidades son de  990 números   (18 números  x 55 participantes).
  3. Esto nos determina una probabilidad  del 99% de saber quién es el ganador al primer golpe.
  4. No obstante si tuviésemos ese 1% de mala suerte, y nos saliese un número superior a 989, tomaríamos el siguiente número de 3 cifras, que en nuestro ejemplo sería el 234 ; si éste fuese también superior al número 989, entonces tomaríamos el último número de tres cifras que nos queda, que en nuestro ejemplo sería el 123

  5. Y si ya es todo mala suerte y también éste fuese  superior a 989, nos iríamos al sorteo de la Lotería Nacional del sábado, y aplicaríamos el mismo sistema. Aunque si pasara esto sería taaaan poco probable, que podría quedar fenomenal diciendo que en ese caso mandaría un ejemplar a cada uno de los participantes, sabiendo que no va a pasar :P.  


    Nada más,  mucha suerte, y para que no andéis haciendo sumas, os pongo una tabla con los números que cada uno tenéis asignados:

    Isi 0 55 110 165 220 275 330 385 440 495 550 605 660 715 770 825 880 935
    Esther Mateo 1 56 111 166 221 276 331 386 441 496 551 606 661 716 771 826 881 936
    Susana Hernández 2 57 112 167 222 277 332 387 442 497 552 607 662 717 772 827 882 937
    Aite 3 58 113 168 223 278 333 388 443 498 553 608 663 718 773 828 883 938
    Dolors Marín 4 59 114 169 224 279 334 389 444 499 554 609 664 719 774 829 884 939
    Ismael Cruceta 5 60 115 170 225 280 335 390 445 500 555 610 665 720 775 830 885 940
    Offuscatio 6 61 116 171 226 281 336 391 446 501 556 611 666 721 776 831 886 941
    Leira 7 62 117 172 227 282 337 392 447 502 557 612 667 722 777 832 887 942
    Margari 8 63 118 173 228 283 338 393 448 503 558 613 668 723 778 833 888 943
    Antonio Cabello 9 64 119 174 229 284 339 394 449 504 559 614 669 724 779 834 889 944
    Ale 10 65 120 175 230 285 340 395 450 505 560 615 670 725 780 835 890 945
    Little Emily 11 66 121 176 231 286 341 396 451 506 561 616 671 726 781 836 891 946
    Tatty 12 67 122 177 232 287 342 397 452 507 562 617 672 727 782 837 892 947
    Goizeder 13 68 123 178 233 288 343 398 453 508 563 618 673 728 783 838 893 948
    Shorby 14 69 124 179 234 289 344 399 454 509 564 619 674 729 784 839 894 949
    Pilu Blanco 15 70 125 180 235 290 345 400 455 510 565 620 675 730 785 840 895 950
    Ambar 16 71 126 181 236 291 346 401 456 511 566 621 676 731 786 841 896 951
    La hierba roja 17 72 127 182 237 292 347 402 457 512 567 622 677 732 787 842 897 952
    Liz 18 73 128 183 238 293 348 403 458 513 568 623 678 733 788 843 898 953
    Carol Sat. 10:15 19 74 129 184 239 294 349 404 459 514 569 624 679 734 789 844 899 954
    Carmen y amigos 20 75 130 185 240 295 350 405 460 515 570 625 680 735 790 845 900 955
    MientrasLeo 21 76 131 186 241 296 351 406 461 516 571 626 681 736 791 846 901 956
    Porlomenix 22 77 132 187 242 297 352 407 462 517 572 627 682 737 792 847 902 957
    Jose Luis Villalba 23 78 133 188 243 298 353 408 463 518 573 628 683 738 793 848 903 958
    Narayani 24 79 134 189 244 299 354 409 464 519 574 629 684 739 794 849 904 959
    Quadern de mots 25 80 135 190 245 300 355 410 465 520 575 630 685 740 795 850 905 960
    Vero 26 81 136 191 246 301 356 411 466 521 576 631 686 741 796 851 906 961
    Marina García 27 82 137 192 247 302 357 412 467 522 577 632 687 742 797 852 907 962
    Igone 28 83 138 193 248 303 358 413 468 523 578 633 688 743 798 853 908 963
    Sarahiris 29 84 139 194 249 304 359 414 469 524 579 634 689 744 799 854 909 964
    Carol (bruja verde) 30 85 140 195 250 305 360 415 470 525 580 635 690 745 800 855 910 965
    José Hernández 31 86 141 196 251 306 361 416 471 526 581 636 691 746 801 856 911 966
    Jesùs 32 87 142 197 252 307 362 417 472 527 582 637 692 747 802 857 912 967
    Isabel García 33 88 143 198 253 308 363 418 473 528 583 638 693 748 803 858 913 968
    Blanca Serrano 34 89 144 199 254 309 364 419 474 529 584 639 694 749 804 859 914 969
    Mithamard 35 90 145 200 255 310 365 420 475 530 585 640 695 750 805 860 915 970
    Marisa G 36 91 146 201 256 311 366 421 476 531 586 641 696 751 806 861 916 971
    Celeste C. 37 92 147 202 257 312 367 422 477 532 587 642 697 752 807 862 917 972
    Kayenna 38 93 148 203 258 313 368 423 478 533 588 643 698 753 808 863 918 973
    Los libros de Eva 39 94 149 204 259 314 369 424 479 534 589 644 699 754 809 864 919 974
    María 40 95 150 205 260 315 370 425 480 535 590 645 700 755 810 865 920 975
    Cotito 41 96 151 206 261 316 371 426 481 536 591 646 701 756 811 866 921 976
    Ann 42 97 152 207 262 317 372 427 482 537 592 647 702 757 812 867 922 977
    Emma Bofarull 43 98 153 208 263 318 373 428 483 538 593 648 703 758 813 868 923 978
    Luis Alex Corona 44 99 154 209 264 319 374 429 484 539 594 649 704 759 814 869 924 979
    José Hervás 45 100 155 210 265 320 375 430 485 540 595 650 705 760 815 870 925 980
    Jesús CL 46 101 156 211 266 321 376 431 486 541 596 651 706 761 816 871 926 981
    IsA 09 47 102 157 212 267 322 377 432 487 542 597 652 707 762 817 872 927 982
    Bara 48 103 158 213 268 323 378 433 488 543 598 653 708 763 818 873 928 983
    M.Carmen Robles 49 104 159 214 269 324 379 434 489 544 599 654 709 764 819 874 929 984
    Gustavo García 50 105 160 215 270 325 380 435 490 545 600 655 710 765 820 875 930 985
    Lulii Cattáneo 51 106 161 216 271 326 381 436 491 546 601 656 711 766 821 876 931 986
    María angeles Lluch 52 107 162 217 272 327 382 437 492 547 602 657 712 767 822 877 932 987
    Marcela 53 108 163 218 273 328 383 438 493 548 603 658 713 768 823 878 933 988
    Oly 54 109 164 219 274 329 384 439 494 549 604 659 714 769 824 879 934 989


3 comentarios:

  1. felicidades al ganador
    2013 besucus para todos

    ResponderEliminar
  2. Lo que yo decía, talmente amañado :c :c :c

    ResponderEliminar
  3. Gracias Porlomenix de parte del ganador y mía; Y ¡¡Antonio Cabello! que sí, que sí, que no puede ser, prometo el año que viene ser más buena :j

    ResponderEliminar

¡Gracias por comentar!, porque si la lectura nos lleva hacia una comunicación escogida y caprichosa, saber que tú también estás ahí, que eres cómplice en el camino, reconforta el espíritu.

¡Bienvenido/a a "Los mil y un libros".!