30

Método de cálculo del sorteo del 4 de mayo de 2012


 
 
Pues bueno, ¡ya estamos casi!.
Aunque antes de nada, daros a todos las gracias por participar. No hay mejor retribución, y también por vuestra contribución con un libro, con el que haré un IMM muy especial.

Ahora sólo falta determinar la forma a utilizar para determinar al ganador del II Sorteo de "Los mil y un libros".

El método de cálculo que vamos a aplicar va a ser el siguiente:

Suponiendo el siguiente número ganador, en el sorteo de la ONCE  de mañana,  4 de mayo:


                                                        1      2     3     4      5


  1. Somos en total, 120 participantes. Por eso, tenemos que tomar tres cifras del número de la ONCE.  Bien, empezamos con la primera combinación de 3 cifras, que en nuestro ejemplo sería   345.
  2. Cada participante va a tener asignados 8 números: el número inicial que le di, más 7 más que resultan de sumar a ese número el número de participantes que somos, es decir, 120. Con esto, el número de números con premio y que nos proporcionan a todos las mismas probabilidades son de  960 números   (8 números  x 120 participantes).
  3. Como los números posibles que pueden salir fijándonos en las tres últimas cifras 345, son de 1.000 números, vamos a tener  una probabilidad  del 96% de saber quién es el ganador al primer golpe.
  4. No obstante si tuviésemos ese 4% de mala suerte, y nos saliese un número superior a 959, tomaríamos el siguiente número de 3 cifras, que en nuestro ejemplo sería el 234 ; si éste fuese también superior al número 959, entonces tomaríamos el último número de tres cifras que nos queda, que en nuestro ejemplo sería el 123
Y si ya es todo mala suerte y también éste fuese  superior a 959, nos iríamos al sorteo de la Lotería Nacional del sábado (porque el viernes no hay), y aplicaríamos el mismo sistema. Aunque decir, que si esto pasara, debiéramos todos irnos al Bingo, porque eso significaría que estaríamos en racha, porque la probabilidad de que eso pasara es bastante pequeña.


Nada más,  mucha suerte, y para que no andéis haciendo sumas, os pongo una tabla con los números que cada uno tenéis asignados:


Offuscatio 0 120 240 360 480 600 720 840
Little Emily 1 121 241 361 481 601 721 841
Rebeca de Winter 2 122 242 362 482 602 722 842
Amaya Chalezquer 3 123 243 363 483 603 723 843
Beatriz 4 124 244 364 484 604 724 844
Narayani 5 125 245 365 485 605 725 845
Lupa 6 126 246 366 486 606 726 846
Susana Hernández 7 127 247 367 487 607 727 847
Margari 8 128 248 368 488 608 728 848
Leira 9 129 249 369 489 609 729 849
MientrasLeo 10 130 250 370 490 610 730 850
Jesús CL 11 131 251 371 491 611 731 851
La vieja Encina 12 132 252 372 492 612 732 852
Marcela 13 133 253 373 493 613 733 853
Lammermoor 14 134 254 374 494 614 734 854
Ambar 15 135 255 375 495 615 735 855
Shorby 16 136 256 376 496 616 736 856
Isi 17 137 257 377 497 617 737 857
Ale 18 138 258 378 498 618 738 858
Aite 19 139 259 379 499 619 739 859
La bruja feliz 20 140 260 380 500 620 740 860
Blair 21 141 261 381 501 621 741 861
Quadern de mots 22 142 262 382 502 622 742 862
Humberto 23 143 263 383 503 623 743 863
Ana (Aventarte) 24 144 264 384 504 624 744 864
Vero 25 145 265 385 505 625 745 865
Saramaga 26 146 266 386 506 626 746 866
Tatty 27 147 267 387 507 627 747 867
Carmina 28 148 268 388 508 628 748 868
Booki 29 149 269 389 509 629 749 869
Jota 30 150 270 390 510 630 750 870
Sonia 31 151 271 391 511 631 751 871
Marian 32 152 272 392 512 632 752 872
Marta 33 153 273 393 513 633 753 873
Matilda 34 154 274 394 514 634 754 874
Stipe75 35 155 275 395 515 635 755 875
Carol (bruja verde) 36 156 276 396 516 636 756 876
Daviblio 37 157 277 397 517 637 757 877
IsA 09 38 158 278 398 518 638 758 878
Antonia Romero 39 159 279 399 519 639 759 879
MariCarmen Robles Ballesteros 40 160 280 400 520 640 760 880
La chica radiactiva 41 161 281 401 521 641 761 881
Little Politik 42 162 282 402 522 642 762 882
Perkins 43 163 283 403 523 643 763 883
Dea 44 164 284 404 524 644 764 884
Mario Salazar 45 165 285 405 525 645 765 885
Carmen y amigos 46 166 286 406 526 646 766 886
Luisa 47 167 287 407 527 647 767 887
Karo 48 168 288 408 528 648 768 888
María angeles Lluch 49 169 289 409 529 649 769 889
Antonio Cabello 50 170 290 410 530 650 770 890
Don Rigoberto 51 171 291 411 531 651 771 891
Inés Moral Chaparro 52 172 292 412 532 652 772 892
El lector indiscreto 53 173 293 413 533 653 773 893
Bara 54 174 294 414 534 654 774 894
Ismael Cruceta 55 175 295 415 535 655 775 895
Carol Saturday 10:15 56 176 296 416 536 656 776 896
Olga Olmedo 57 177 297 417 537 657 777 897
La hierba roja 58 178 298 418 538 658 778 898
Carlos (Deza) 59 179 299 419 539 659 779 899
Koncha Morales 60 180 300 420 540 660 780 900
Creo que no sé 61 181 301 421 541 661 781 901
Marina García 62 182 302 422 542 662 782 902
Ricardo Rodríguez Pla 63 183 303 423 543 663 783 903
Paisajes escritos 64 184 304 424 544 664 784 904
Liz 65 185 305 425 545 665 785 905
Laura Frìas 66 186 306 426 546 666 786 906
Sandra M. 67 187 307 427 547 667 787 907
Marina Ortega 68 188 308 428 548 668 788 908
Dorothy 69 189 309 429 549 669 789 909
Natalia Trujillo 70 190 310 430 550 670 790 910
Los libros de Almu 71 191 311 431 551 671 791 911
Laky 72 192 312 432 552 672 792 912
María 73 193 313 433 553 673 793 913
Tapujos 74 194 314 434 554 674 794 914
Los libros de Eva 75 195 315 435 555 675 795 915
Cartafol 76 196 316 436 556 676 796 916
Pilu Blanco 77 197 317 437 557 677 797 917
José Hernández 78 198 318 438 558 678 798 918
Willie 79 199 319 439 559 679 799 919
Cristina Caviedes 80 200 320 440 560 680 800 920
César 81 201 321 441 561 681 801 921
Teresa 82 202 322 442 562 682 802 922
Sofía 83 203 323 443 563 683 803 923
Gise 84 204 324 444 564 684 804 924
Fus Fus Fus 85 205 325 445 565 685 805 925
Andrea 86 206 326 446 566 686 806 926
Libros que voy leyendo 87 207 327 447 567 687 807 927
Oly 88 208 328 448 568 688 808 928
Jesùs 89 209 329 449 569 689 809 929
Lesincele Viajar es leer 90 210 330 450 570 690 810 930
Mithamard Anglarluin 91 211 331 451 571 691 811 931
Mari Carmen 92 212 332 452 572 692 812 932
Guillemón 93 213 333 453 573 693 813 933
Kosty 94 214 334 454 574 694 814 934
Las palabras Vuelan Lo escrito permanece 95 215 335 455 575 695 815 935
Carlota 96 216 336 456 576 696 816 936
Jose Luis Villalba 97 217 337 457 577 697 817 937
Lulii Cattáneo 98 218 338 458 578 698 818 938
Cookiemonster64 99 219 339 459 579 699 819 939
Kyra 100 220 340 460 580 700 820 940
Porlomenix 101 221 341 461 581 701 821 941
Kayenna 102 222 342 462 582 702 822 942
Marilú CuEnTaLiBrOs 103 223 343 463 583 703 823 943
Isabel García 104 224 344 464 584 704 824 944
Carmen 105 225 345 465 585 705 825 945
Capicúa 106 226 346 466 586 706 826 946
José Hervás 107 227 347 467 587 707 827 947
Dianna M. Marqués 108 228 348 468 588 708 828 948
Margaramon 109 229 349 469 589 709 829 949
Luis Díaz Feria 110 230 350 470 590 710 830 950
Jean Marie 111 231 351 471 591 711 831 951
Elena 112 232 352 472 592 712 832 952
Encarna Sánchez 113 233 353 473 593 713 833 953
José B. Torres Guerra 114 234 354 474 594 714 834 954
Tono 115 235 355 475 595 715 835 955
Noelia Parra 116 236 356 476 596 716 836 956
Mikel1987 117 237 357 477 597 717 837 957
Carmen Segovias 118 238 358 478 598 718 838 958
Laura Campos 119 239 359 479 599 719 839 959


POSDATA: Hasta el sábado por la noche no podré sacar la entrada en la que se comunica quién es el ganador, aunque vosotros sabréis quién es en el mismo momento que salga el cupón ganandor del número de la ONCE del sorteo del viernes 4 de mayo del 2012,  cuyo enlace dejo aquí mismo.


30 comentarios:

  1. Dime una cosa... ¿tu eres de ciencias, verdad?
    Me ha encantado ver el patrón de distribución de números.
    :)
    Besos, gracias por organizar el sorteo y mucha suerte a todos.

    ResponderEliminar
  2. Bueno pues a ver si sale en el primer sorteo (es decir mañana) y disipamos dudas a al primera. Un besillo!

    ResponderEliminar
  3. ¡Yo me apunto a ese bingo en caso de que pase lo que comentas! :q Todo perfecto, así que sólo queda esperar a mañana. ¡Suerte para todos los participantes!

    ResponderEliminar
  4. Ays ojalá tenga suerte que nunca he ganado nada!!!

    ResponderEliminar
  5. Suerte para todo@s!!
    Besines, Icíar!

    ResponderEliminar
  6. Suerte para todo@s!!
    Besines, Icíar!

    ResponderEliminar
  7. Esto si que es una loteria y nunca mejor dicho!

    Suerte a tod@s!
    Besos
    Lupa

    ResponderEliminar
  8. Mucha suerte a todo el mundo. Cruzaremos los dedos ;)

    ResponderEliminar
  9. Yo, para variar, no me he enterado mucho, pero es que en la segunda línea ya me patina la neurona :o
    Mucha suerte a todos!!

    ResponderEliminar
  10. ¡Qué diver! No he entendido nada, pero me gusta.
    Besos y si me toca avísame porfa, porque soy un poco negada para estas cosas. ;-)

    ResponderEliminar
  11. Mucha suerte a tod@s :3j

    ResponderEliminar
  12. ¡¡¡¡¡Mucha suerte a todos!!!!
    A MIENTRASLEO le digo que soy tan de ciencias como lo es ISI, diga lo que diga, :c que no me lo creo, :c
    :ii

    ResponderEliminar
  13. ¡Muchas gracias Iciar tanto por el sorteo, como por esta estupenda organización! Intentaré ver eso del cupón de la once, aunque será la primera vez..no soy mucho de loterías ;) Un beso y suerte a todos.

    ResponderEliminar
  14. Sì tranquilos, que yo os aviso :m

    ResponderEliminar
  15. Madre del amor hermoso!!! Esto es más complicado que yo qué sé... y eso que soy matemática!!
    Bueno, creo que no me ha tocado, enhorabuena al ganador/a!!
    Besos

    ResponderEliminar
  16. Calla, si no sé ni en qué día vivo!!! ¿Hoy es 3 , no? Y eso que no había leído todas las instrucciones....

    ResponderEliminar
  17. Un sistema muy transparente... e ingenioso, jeje. A ver como se porta mi cientoveinteava parte de probabilidades,
    mañana vemos!

    ResponderEliminar
  18. Vaya curro para esta entrada, no?? o eso o es que yo siempre he sido de letras y me mareo con tanta cifra! jajaja
    un besotee!

    ResponderEliminar
  19. Me ha encantado lo del bingo. Bueno, esperemos a mañana . :hh

    ResponderEliminar
  20. ¡¡Madre mía!!! Que jaleo de números. Somos muchos, pero a ver si hay suerte...
    Besos Icíar

    ResponderEliminar
  21. Gracias a todos.
    No es curro, en realidad, todo lo hace la hoja de cálculo, :v
    Y tampoco es complicado, que conste :r, lo puede parecer porque da pereza ponerse, yo eso lo entiendo :z, pero tiene que estar, y por eso aquí queda para una transparencia total :2t
    :ee

    ResponderEliminar
  22. Jajajajaja me ha encantado la explicación, mil gracias =)
    Suerte!!

    Besotess

    ResponderEliminar
  23. Jajaj :P alli estoy ^^
    besitos!

    ResponderEliminar
  24. Qué elaborado todo! Suerte a todos!
    Besos!

    ResponderEliminar
  25. Que de personas somos!!!
    Mucha suerte a todos y gracias Icíar por el sorteo!
    Un beso!

    ResponderEliminar
  26. ¡Todos mis números terminan en 8! Mi número preferido jaja, que way!!

    ResponderEliminar
  27. La verdad que me he enterado de poco, pero no confío en mi suerte. Los concursos no son lo mío.
    Bueno, a ver si tuviéramos suerte.
    Un beso a todos!

    ResponderEliminar
  28. ¿Es posible que haya ganado La Vieja Encina? Si es así, felicidades.

    Y a ti, qué decirte, vaya curro ¿eh?

    Un beso.

    ResponderEliminar
  29. Gracias a todos :ee, y Kayena: acertaste :2z

    ResponderEliminar

¡Gracias por comentar!, porque si la lectura nos lleva hacia una comunicación escogida y caprichosa, saber que tú también estás ahí, que eres cómplice en el camino, reconforta el espíritu.

¡Bienvenido/a a "Los mil y un libros".!